| Air France / KLM Virtual Airlines CHALLENGING RUNWAYS | ||||||
| Some approaches and landings are more challenging than others. Whether it's the geography, typical weather or just the nature of the airspace, touching down safely and precisely can be a real test of a Pilot's abilities. Over 20 years, here are the most consistently challenging runways at Air France / KLM Virtual Airlines with a minimum of 10 - for Pilots, are they places to avoid - or perhaps to seek out? | ||||||
| # | AIRPORT | RUNWAY | SCORE | DISTANCE | VERT. SPEED | LANDINGS |
| 1,681 | Gibraltar International Gibraltar - GIB | 27 - 5,789 feet, 268 degrees | 80.49 +/- 19.9 | 1,157 +/- 591 ft | -320 +/- 206 ft/min | 23 |
| 1,682 | Doncaster United Kingdom - DSA | 02 - 9,486 feet, 18 degrees | 80.50 +/- 13.0 | 1,723 +/- 691 ft | -192 +/- 133 ft/min | 11 |
| 1,683 | Cork Ireland - ORK | 17 - 6,990 feet, 160 degrees | 80.50 +/- 12.3 | 1,618 +/- 584 ft | -209 +/- 147 ft/min | 24 |
| 1,684 | Lamezia Terme Italy - SUF | 10 - 7,913 feet, 99 degrees | 80.50 +/- 11.6 | 1,372 +/- 809 ft | -201 +/- 120 ft/min | 17 |
| 1,685 | Trondheim Norway - TRD | 09 - 9,340 feet, 90 degrees | 80.51 +/- 13.0 | 1,386 +/- 705 ft | -180 +/- 128 ft/min | 29 |
| 1,686 | Yakima WA - YKM | 27 - 7,598 feet, 290 degrees | 80.51 +/- 8.0 | 1,427 +/- 644 ft | -150 +/- 86 ft/min | 15 |
| 1,687 | Skiathos Greece - JSI | 02 - 5,346 feet, 19 degrees | 80.51 +/- 10.4 | 812 +/- 482 ft | -255 +/- 147 ft/min | 15 |
| 1,688 | Cincinnati OH - CVG | 18R - 7,990 feet, 180 degrees | 80.52 +/- 16.6 | 1,858 +/- 843 ft | -178 +/- 145 ft/min | 13 |
| 1,689 | Panama City Panama - PTY | 21R - 8,799 feet, 211 degrees | 80.52 +/- 9.2 | 1,601 +/- 572 ft | -222 +/- 142 ft/min | 16 |
| 1,690 | Mildura Australia - MQL | 27 - 6,389 feet, 282 degrees | 80.52 +/- 16.6 | 1,457 +/- 761 ft | -241 +/- 153 ft/min | 11 |
| 1,691 | Toamasina Madagascar - TMM | 19 - 7,481 feet, 174 degrees | 80.54 +/- 10.6 | 1,428 +/- 1,250 ft | -91 +/- 91 ft/min | 100 |
| 1,692 | Antwerp Belgium - ANR | 29 - 4,965 feet, 290 degrees | 80.55 +/- 12.3 | 1,164 +/- 658 ft | -225 +/- 152 ft/min | 45 |
| 1,693 | Antsirabato Madagascar - ANM | 17 - 3,914 feet, 162 degrees | 80.55 +/- 6.8 | 789 +/- 434 ft | -132 +/- 81 ft/min | 34 |
| 1,694 | Antwerp Belgium - ANR | 11 - 4,965 feet, 110 degrees | 80.60 +/- 9.3 | 881 +/- 506 ft | -148 +/- 103 ft/min | 12 |
| 1,695 | Morondava Madagascar - MOQ | 10 - 4,924 feet, 87 degrees | 80.60 +/- 7.1 | 774 +/- 303 ft | -115 +/- 90 ft/min | 17 |
| 1,696 | Chattanooga TN - CHA | 02 - 7,388 feet, 17 degrees | 80.60 +/- 13.1 | 1,689 +/- 912 ft | -153 +/- 89 ft/min | 17 |
| 1,697 | Xian China - XIY | 23R - 9,839 feet, 229 degrees [was 23] | 80.60 +/- 11.7 | 1,378 +/- 754 ft | -240 +/- 152 ft/min | 14 |
| 1,698 | Stavanger Norway - SVG | 11 - 7,941 feet, 106 degrees | 80.61 +/- 11.1 | 1,616 +/- 670 ft | -178 +/- 100 ft/min | 19 |
| 1,699 | Bangui Central African Republic - BGF | 16 - 8,517 feet, 165 degrees [was 17] | 80.61 +/- 13.2 | 1,387 +/- 683 ft | -200 +/- 158 ft/min | 30 |
| 1,700 | Toliara Madagascar - TLE | 04 - 6,569 feet, 23 degrees | 80.61 +/- 8.0 | 835 +/- 423 ft | -154 +/- 120 ft/min | 18 |
| 1,701 | Denver CO - DEN | 35R - 12,020 feet, 1 degrees | 80.61 +/- 13.1 | 1,860 +/- 1,197 ft | -220 +/- 113 ft/min | 25 |
| 1,702 | Pointe a Pitre Guadeloupe - PTP | 12 - 10,675 feet, 101 degrees | 80.61 +/- 14.5 | 1,464 +/- 963 ft | -214 +/- 141 ft/min | 57 |
| 1,703 | Billings MT - BIL | 28R - 10,504 feet, 292 degrees | 80.62 +/- 15.1 | 1,592 +/- 788 ft | -218 +/- 185 ft/min | 59 |
| 1,704 | Santa Barbara CA - SBA | 07 - 6,053 feet, 89 degrees | 80.62 +/- 15.3 | 1,584 +/- 975 ft | -220 +/- 144 ft/min | 21 |
| 1,705 | Sydney Australia - SYD | 34R - 7,993 feet, 348 degrees | 80.62 +/- 13.8 | 1,679 +/- 761 ft | -211 +/- 142 ft/min | 70 |
| 1,706 | Lajes AB Azores - TER | 33 - 10,807 feet, 321 degrees | 80.63 +/- 13.3 | 1,631 +/- 617 ft | -282 +/- 145 ft/min | 11 |
| 1,707 | Hiroshima Japan - HIJ | 10 - 9,809 feet, 90 degrees | 80.63 +/- 12.0 | 1,709 +/- 541 ft | -172 +/- 117 ft/min | 19 |
| 1,708 | Jiamusi China - JMU | 06 - 8,192 feet, 48 degrees | 80.63 +/- 13.1 | 1,632 +/- 845 ft | -224 +/- 96 ft/min | 15 |
| 1,709 | Charlotte NC - CLT | 18L - 8,852 feet, 176 degrees | 80.65 +/- 13.1 | 1,685 +/- 897 ft | -279 +/- 134 ft/min | 10 |
| 1,710 | Durango Mexico - DGO | 21 - 9,536 feet, 218 degrees | 80.65 +/- 9.5 | 1,453 +/- 661 ft | -215 +/- 121 ft/min | 10 |
| 1,711 | El Oued Algeria - ELU | 02 - 6,328 feet, 18 degrees | 80.66 +/- 8.2 | 783 +/- 351 ft | -115 +/- 97 ft/min | 12 |
| 1,712 | Greenville SC - GSP | 22 - 10,985 feet, 212 degrees | 80.67 +/- 15.6 | 1,550 +/- 797 ft | -138 +/- 111 ft/min | 14 |
| 1,713 | Kingston Jamaica - KIN | 12 - 8,866 feet, 112 degrees | 80.68 +/- 13.3 | 1,624 +/- 792 ft | -202 +/- 112 ft/min | 64 |
| 1,714 | Yuzhno-Sakhalinsk Russia - UUS | 01 - 11,129 feet, 1 degrees | 80.68 +/- 13.0 | 1,574 +/- 915 ft | -256 +/- 102 ft/min | 18 |
| 1,715 | St. Louis Senegal - XLS | 18 - 6,240 feet, 173 degrees | 80.69 +/- 9.0 | 1,247 +/- 627 ft | -126 +/- 107 ft/min | 15 |
| 1,716 | Talara Peru - TYL | 17 - 8,039 feet, 170 degrees | 80.69 +/- 11.3 | 1,767 +/- 566 ft | -173 +/- 80 ft/min | 13 |
| 1,717 | Hong Kong-Chek Lap Kok China - HKG | 07L - 12,464 feet, 71 degrees | 80.69 +/- 12.1 | 1,504 +/- 1,129 ft | -178 +/- 114 ft/min | 204 |
| 1,718 | Richmond VA - RIC | 34 - 9,002 feet, 328 degrees | 80.70 +/- 14.6 | 1,756 +/- 618 ft | -193 +/- 90 ft/min | 13 |
| 1,719 | Biarritz France - BIQ | 27 - 7,375 feet, 269 degrees | 80.71 +/- 13.5 | 1,474 +/- 739 ft | -227 +/- 146 ft/min | 66 |
| 1,720 | Ancona Italy - AOI | 22 - 9,712 feet, 225 degrees | 80.73 +/- 13.3 | 1,638 +/- 891 ft | -216 +/- 93 ft/min | 27 |
| 1,721 | Turku Finland - TKU | 26 - 8,176 feet, 265 degrees | 80.74 +/- 13.2 | 1,620 +/- 689 ft | -163 +/- 111 ft/min | 24 |
| 1,722 | Lycksele Sweden - LYC | 14 - 6,864 feet, 143 degrees | 80.74 +/- 9.7 | 1,908 +/- 423 ft | -176 +/- 76 ft/min | 11 |
| 1,723 | Kaohsiung Taiwan - KHH | 09 - 10,306 feet, 92 degrees | 80.74 +/- 11.1 | 1,804 +/- 385 ft | -166 +/- 110 ft/min | 11 |
| 1,724 | Launceston Australia - LST | 32L - 6,497 feet, 327 degrees | 80.74 +/- 11.3 | 1,790 +/- 479 ft | -185 +/- 118 ft/min | 14 |
| 1,725 | Eugene OR - EUG | 16R - 8,007 feet, 179 degrees | 80.76 +/- 10.7 | 1,532 +/- 803 ft | -174 +/- 107 ft/min | 14 |
| 1,726 | Cancun Mexico - CUN | 12L - 9,171 feet, 124 degrees | 80.76 +/- 11.7 | 1,870 +/- 611 ft | -176 +/- 72 ft/min | 16 |
| 1,727 | Jacksonville FL - JAX | 26 - 9,981 feet, 250 degrees [was 25] | 80.77 +/- 12.5 | 1,536 +/- 500 ft | -201 +/- 180 ft/min | 13 |
| 1,728 | Berbérati Central African Republic - BBT | 17 - 4,953 feet, 168 degrees | 80.78 +/- 10.4 | 1,232 +/- 545 ft | -157 +/- 153 ft/min | 16 |
| 1,729 | Qingdao China - TAO | 17 - 11,142 feet, 166 degrees | 80.78 +/- 11.9 | 1,592 +/- 638 ft | -199 +/- 125 ft/min | 18 |
| 1,730 | Aalborg Denmark - AAL | 08L - 10,322 feet, 83 degrees | 80.79 +/- 11.7 | 1,518 +/- 1,029 ft | -199 +/- 125 ft/min | 27 |
| 1,731 | Bozeman MT - BZN | 12 - 8,984 feet, 136 degrees | 80.79 +/- 12.7 | 1,503 +/- 767 ft | -203 +/- 131 ft/min | 29 |
| 1,732 | Chicago-O'Hare IL - ORD | 27L - 7,964 feet, 270 degrees | 80.80 +/- 13.6 | 1,806 +/- 942 ft | -204 +/- 105 ft/min | 40 |
| 1,733 | Sun Valley ID - SUN | 31 - 7,547 feet, 325 degrees | 80.80 +/- 9.8 | 1,569 +/- 555 ft | -174 +/- 127 ft/min | 24 |
| 1,734 | Austin TX - AUS | 17L - 8,998 feet, 179 degrees | 80.81 +/- 13.7 | 1,751 +/- 651 ft | -269 +/- 135 ft/min | 19 |
| 1,735 | Wichita KS - ICT | 19R - 10,289 feet, 200 degrees | 80.81 +/- 11.6 | 1,698 +/- 832 ft | -199 +/- 96 ft/min | 19 |
| 1,736 | N'Djamena Chad - NDJ | 05 - 9,186 feet, 46 degrees | 80.82 +/- 11.7 | 1,410 +/- 784 ft | -215 +/- 124 ft/min | 120 |
| 1,737 | Palma de Mallorca Spain - PMI | 24R - 10,919 feet, 238 degrees | 80.82 +/- 14.4 | 1,764 +/- 965 ft | -181 +/- 89 ft/min | 75 |
| 1,738 | Guilin China - KWL | 01 - 10,465 feet, 5 degrees | 80.82 +/- 14.2 | 1,662 +/- 669 ft | -236 +/- 126 ft/min | 17 |
| 1,739 | Bismarck ND - BIS | 31 - 8,791 feet, 318 degrees | 80.83 +/- 13.7 | 1,696 +/- 926 ft | -201 +/- 153 ft/min | 21 |
| 1,740 | Des Moines IA - DSM | 31 - 8,988 feet, 312 degrees | 80.84 +/- 14.4 | 1,826 +/- 1,278 ft | -205 +/- 102 ft/min | 23 |
| PAGE UP PAGE DOWN | ||||||
Air France Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.4) Copyright © 2004 - 2026 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 988.1)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Air France, KLM Royal Dutch Airlines,
their affiliates or any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Air France / KLM Virtual is a
non-profit entity engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.