Air France / KLM Virtual Airlines

  • Our Airline
    • Home
    • Login
    • NOTAMs
    • Airline News
    • Fleet Gallery
    • Image Gallery
    • Le Ciel Entre Nous
    • Online Flights
    • Logged In Users
    • Our Partners
    • Issue Tracker
  • Pilot's Lounge
    • Academy Graduates
    • Online Events
    • Flight Tours
    • Forums
  • Our People
    • Join Us
    • Pilot Roster
    • Pilot Locations
    • View Logbooks
    • Pilot Accomplishments
    • Century Club
  • ACARS
    • Live ACARS Map
    • Google Earth
    • ACARS Flights
    • Dispatch Schedule
    • Top Dispatchers
  • Statistics
    • Airline Totals
    • Flight Statistics
    • Online Statistics
    • Simulator Versions
    • Passenger Statistics
    • Landing Statistics
    • Optimal Landings
    • Server Statistics
  • Contact Us
    • Corporate Offices
    • Our Staff
    • Password Reset
    • Privacy Policy
    • Career Opportunities
Air France / KLM Virtual Airlines ONLINE FLIGHT STATISTICS GROUP BY SORT BY
NETWORK CHART EXPAND
# ENTRY TOTAL PERCENT VATSIM IVAO PILOTEDGE POSCON
1 June 2025 35 / 101 34.7% 28 (101.0 hrs, 80.0%) 7 (34.0 hrs, 20.0%) 0 0
2 May 2025 80 / 182 44.0% 65 (272.0 hrs, 81.2%) 15 (51.0 hrs, 18.8%) 0 0
3 April 2025 68 / 183 37.2% 56 (130.0 hrs, 82.4%) 12 (47.0 hrs, 17.6%) 0 0
4 March 2025 75 / 282 26.6% 61 (152.0 hrs, 81.3%) 14 (51.0 hrs, 18.7%) 0 0
5 February 2025 52 / 234 22.2% 44 (151.0 hrs, 84.6%) 8 (23.0 hrs, 15.4%) 0 0
6 January 2025 30 / 270 11.1% 19 (77.0 hrs, 63.3%) 11 (53.0 hrs, 36.7%) 0 0
7 December 2024 50 / 239 20.9% 43 (96.0 hrs, 86.0%) 7 (17.0 hrs, 14.0%) 0 0
8 November 2024 76 / 234 32.5% 68 (164.0 hrs, 89.5%) 8 (20.0 hrs, 10.5%) 0 0
9 October 2024 112 / 296 37.8% 89 (300.0 hrs, 79.5%) 23 (77.0 hrs, 20.5%) 0 0
10 September 2024 77 / 202 38.1% 34 (64.0 hrs, 44.2%) 43 (86.0 hrs, 55.8%) 0 0
11 August 2024 111 / 268 41.4% 84 (218.0 hrs, 75.7%) 27 (69.0 hrs, 24.3%) 0 0
12 July 2024 97 / 260 37.3% 56 (151.0 hrs, 57.7%) 41 (178.0 hrs, 42.3%) 0 0
13 June 2024 86 / 223 38.6% 80 (246.0 hrs, 93.0%) 6 (29.0 hrs, 7.0%) 0 0
14 May 2024 38 / 195 19.5% 36 (84.0 hrs, 94.7%) 2 (7.0 hrs, 5.3%) 0 0
15 April 2024 92 / 305 30.2% 83 (160.0 hrs, 90.2%) 9 (51.0 hrs, 9.8%) 0 0
16 March 2024 123 / 246 50.0% 102 (205.0 hrs, 82.9%) 21 (59.0 hrs, 17.1%) 0 0
17 February 2024 55 / 198 27.8% 47 (136.0 hrs, 85.5%) 8 (29.0 hrs, 14.5%) 0 0
18 January 2024 59 / 263 22.4% 46 (108.0 hrs, 78.0%) 13 (61.0 hrs, 22.0%) 0 0
19 December 2023 79 / 368 21.5% 38 (75.0 hrs, 48.1%) 41 (101.0 hrs, 51.9%) 0 0
20 November 2023 78 / 319 24.5% 53 (152.0 hrs, 67.9%) 25 (67.0 hrs, 32.1%) 0 0
21 October 2023 91 / 225 40.4% 72 (181.0 hrs, 79.1%) 19 (64.0 hrs, 20.9%) 0 0
22 September 2023 116 / 263 44.1% 66 (153.0 hrs, 56.9%) 50 (159.0 hrs, 43.1%) 0 0
23 August 2023 62 / 163 38.0% 53 (134.0 hrs, 85.5%) 9 (41.0 hrs, 14.5%) 0 0
24 July 2023 71 / 223 31.8% 65 (176.0 hrs, 91.5%) 6 (22.0 hrs, 8.5%) 0 0
25 June 2023 59 / 198 29.8% 56 (157.0 hrs, 94.9%) 3 (16.0 hrs, 5.1%) 0 0
26 May 2023 95 / 292 32.5% 70 (216.0 hrs, 73.7%) 25 (63.0 hrs, 26.3%) 0 0
27 April 2023 170 / 401 42.4% 93 (228.0 hrs, 54.7%) 77 (370.0 hrs, 45.3%) 0 0
28 March 2023 188 / 470 40.0% 144 (331.0 hrs, 76.6%) 44 (195.0 hrs, 23.4%) 0 0
29 February 2023 112 / 334 33.5% 69 (164.0 hrs, 61.6%) 43 (244.0 hrs, 38.4%) 0 0
30 January 2023 126 / 312 40.4% 81 (265.0 hrs, 64.3%) 45 (266.0 hrs, 35.7%) 0 0
31 December 2022 105 / 187 56.1% 81 (242.0 hrs, 77.1%) 24 (132.0 hrs, 22.9%) 0 0
32 November 2022 87 / 146 59.6% 73 (227.0 hrs, 83.9%) 14 (37.0 hrs, 16.1%) 0 0
33 October 2022 150 / 245 61.2% 143 (335.0 hrs, 95.3%) 7 (40.0 hrs, 4.7%) 0 0
34 September 2022 81 / 199 40.7% 69 (192.0 hrs, 85.2%) 12 (89.0 hrs, 14.8%) 0 0
35 August 2022 83 / 249 33.3% 72 (189.0 hrs, 86.7%) 11 (54.0 hrs, 13.3%) 0 0
36 July 2022 141 / 322 43.8% 132 (364.0 hrs, 93.6%) 9 (75.0 hrs, 6.4%) 0 0
37 June 2022 184 / 345 53.3% 172 (411.0 hrs, 93.5%) 12 (60.0 hrs, 6.5%) 0 0
38 May 2022 151 / 269 56.1% 140 (358.0 hrs, 92.7%) 11 (58.0 hrs, 7.3%) 0 0
39 April 2022 112 / 312 35.9% 93 (253.0 hrs, 83.0%) 19 (102.0 hrs, 17.0%) 0 0
40 March 2022 85 / 183 46.4% 68 (159.0 hrs, 80.0%) 17 (70.0 hrs, 20.0%) 0 0
41 February 2022 137 / 286 47.9% 129 (362.0 hrs, 94.2%) 8 (39.0 hrs, 5.8%) 0 0
42 January 2022 122 / 253 48.2% 105 (271.0 hrs, 86.1%) 17 (79.0 hrs, 13.9%) 0 0
43 December 2021 78 / 264 29.5% 63 (170.0 hrs, 80.8%) 15 (69.0 hrs, 19.2%) 0 0
44 November 2021 144 / 276 52.2% 127 (419.0 hrs, 88.2%) 17 (65.0 hrs, 11.8%) 0 0
45 October 2021 170 / 344 49.4% 155 (426.0 hrs, 91.2%) 15 (47.0 hrs, 8.8%) 0 0
46 September 2021 159 / 345 46.1% 148 (353.0 hrs, 93.1%) 11 (35.0 hrs, 6.9%) 0 0
47 August 2021 161 / 326 49.4% 153 (281.0 hrs, 95.0%) 8 (20.0 hrs, 5.0%) 0 0
48 July 2021 175 / 391 44.8% 149 (321.0 hrs, 85.1%) 26 (98.0 hrs, 14.9%) 0 0
49 June 2021 112 / 340 32.9% 88 (235.0 hrs, 78.6%) 24 (83.0 hrs, 21.4%) 0 0
50 May 2021 117 / 397 29.5% 93 (225.0 hrs, 79.5%) 24 (58.0 hrs, 20.5%) 0 0
51 April 2021 146 / 469 31.1% 111 (381.0 hrs, 76.0%) 35 (161.0 hrs, 24.0%) 0 0
52 March 2021 109 / 602 18.1% 85 (210.0 hrs, 78.0%) 24 (60.0 hrs, 22.0%) 0 0
53 February 2021 78 / 581 13.4% 62 (183.0 hrs, 79.5%) 16 (64.0 hrs, 20.5%) 0 0
54 January 2021 81 / 670 12.1% 52 (180.0 hrs, 64.2%) 29 (64.0 hrs, 35.8%) 0 0
55 December 2020 57 / 597 9.5% 33 (120.0 hrs, 57.9%) 24 (58.0 hrs, 42.1%) 0 0
56 November 2020 85 / 548 15.5% 46 (122.0 hrs, 54.1%) 39 (147.0 hrs, 45.9%) 0 0
57 October 2020 71 / 665 10.7% 46 (151.0 hrs, 64.8%) 25 (102.0 hrs, 35.2%) 0 0
58 September 2020 66 / 513 12.9% 39 (83.0 hrs, 59.1%) 27 (92.0 hrs, 40.9%) 0 0
59 August 2020 79 / 476 16.6% 66 (144.0 hrs, 83.5%) 13 (62.0 hrs, 16.5%) 0 0
60 July 2020 94 / 727 12.9% 79 (175.0 hrs, 84.0%) 15 (99.0 hrs, 16.0%) 0 0
 PAGE DOWN 


Air France Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.0) Copyright © 2004 - 2025 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 956.3)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Air France, KLM Royal Dutch Airlines, their affiliates or any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Air France / KLM Virtual is a non-profit entity engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.