| Air France / KLM Virtual Airlines FLIGHT TOUR - WorldFlight 2025 | ||||||
| Network(s) | VATSIM | |||||
| Active between | 11/01/2025 01:00 ET - 04/01/2026 00:59 ET ENABLED CURRENTLY AVAILABLE | |||||
Tour permits Offline Flights |
||||||
| BRIEFING DOCUMENTATION | ||||||
| Tour Briefing | Welcome to the 2nd Annual AFVA WorldFlight! WorldFlight is a VATSIM charity event that spans seven days, during which participants fly around the world. The event, which began in 1999, has successfully raised over $1,000,000 for various charities worldwide over the past 25 years. Each team funds its own charity by piloting a full-size simulator along the designated route. In addition to the official teams, which consist of 4 to 15 members each, anyone can join the unique event at any time throughout the week, often with full ATC coverage. Given the challenge of completing the entire tour in just seven days, we are extending the event through the end of March 2026, with the possibility of further extensions based on participant involvement. WorldFlight was founded by a team in Australia to support the Australian Royal Flying Doctor Service, which is why all WorldFlight events start and end in Sydney. This year, we are once again partnering with Team JeeHell A320 to support the Corporate Angel Network (CAN). CAN’s mission is to help cancer patients access the best treatment centers by arranging free travel on corporate aircraft. There are various ways you can donate to CAN. If you would like to make a tax-deductible donation (for U.S. residents), please visit https://www.corpangelnetwork.org/donate for more information. When donating through the website, please include "WF25" in the Additional Comments section of the donation form. Last year, Captain Tango, one of the four pilots from Team JeeHell, launched the ability to accept donations through his YouTube channel via Super Thanks, Super Chat, and Memberships (https://www.youtube.com/@captaintango). He will match every donation made during WorldFlight Week and will announce the total amount raised for CAN shortly after the event concludes. |
|||||
| PILOT PROGRESS | ||||||
| Tour Completed | 0 Pilots | |||||
| Tour in Progress | 3 Pilots | |||||
| FLIGHT LEGS REQUIRED FOR COMPLETION | ||||||
| Leg 1 | VA142 Leg 1 | B737-800 | Sydney Australia (SYD) - Auckland New Zealand (AKL) | 1,167 nm | 09:35 NSWT - 15:40 NZT (4h 5m) | |
| Leg 2 | AFT2502 Leg 1 | A320 | Auckland New Zealand (AKL) - Christchurch New Zealand (CHC) | 403 nm | 11:00 NZT - 12:00 NZT (1h 0m) | |
| Leg 3 | AFT2503 Leg 1 | B777-200F | Christchurch New Zealand (CHC) - Phoenix Antarctica (ZFX) | 2,076 nm | 12:00 NZT - 16:35 NZT (4h 35m) | |
| Leg 4 | AFT2504 Leg 1 | B777-200F | Phoenix Antarctica (ZFX) - Union Glacier Blue-Ice Chile (UGL) | 1,095 nm | 16:00 NZT - 19:00 CHST (19h 0m) | |
| Leg 5 | AFT2505 Leg 1 | B777-200F | Union Glacier Blue-Ice Chile (UGL) - Punta Arenas Chile (PUQ) | 1,628 nm | 11:00 CHST - 16:00 CHST (5h 0m) | |
| Leg 6 | AFT2506 Leg 1 | A320 | Punta Arenas Chile (PUQ) - Santiago Chile (SCL) | 1,178 nm | 11:00 CHST - 16:00 CHST (5h 0m) | |
| Leg 7 | AFT2507 Leg 1 | A320 | Santiago Chile (SCL) - Sao Paulo-Guarulhos Brazil (GRU) | 1,414 nm | 11:00 CHST - 16:00 BT (5h 0m) | |
| Leg 8 | AFT2508 Leg 1 | A320 | Sao Paulo-Guarulhos Brazil (GRU) - Porto Velho Brazil (PVH) | 1,337 nm | 11:00 BT - 16:00 AMZT (6h 0m) | |
| Leg 9 | AFT2509 Leg 1 | A320 | Porto Velho Brazil (PVH) - Bogota Colombia (BOG) | 1,013 nm | 11:00 AMZT - 16:00 ET (6h 0m) | |
| Leg 10 | AFT2511 Leg 1 | A320 | Panama City Panama (PTY) - Cancun Mexico (CUN) | 839 nm | 11:00 ACST - 15:00 CT (5h 0m) | |
| Leg 11 | DL618 Leg 1 | B737-900ER | Cancun Mexico (CUN) - Detroit-Wayne County MI (DTW) | 1,285 nm | 12:30 CT - 17:26 ET (3h 56m) | |
| Leg 12 | DL2870 Leg 1 | B717-200 | Detroit-Wayne County MI (DTW) - New York-Newark NJ (EWR) | 423 nm | 06:30 ET - 08:21 ET (1h 51m) | |
| Leg 13 | AFT2514 Leg 1 | A320 | New York-Newark NJ (EWR) - Halifax NS Canada (YHZ) | 533 nm | 09:00 ET - 10:30 AT (0h 30m) | |
| Leg 14 | AFT2515 Leg 1 | A320 | Halifax NS Canada (YHZ) - Goose Bay NF Canada (YYR) | 521 nm | 11:00 AT - 13:00 AT (2h 0m) | |
| Leg 15 | AFT2516 Leg 1 | A320 | Goose Bay NF Canada (YYR) - Pituffik Greenland (THU) | 1,408 nm | 14:00 AT - 17:00 GMT (23h 0m) | |
| Leg 16 | AFT2517 Leg 1 | A320 | Pituffik Greenland (THU) - Glasgow United Kingdom (GLA) | 1,832 nm | 08:00 GMT - 10:00 WET (2h 0m) | |
| Leg 17 | AFT2518 Leg 1 | A320 | Glasgow United Kingdom (GLA) - Paris-De Gaulle France (CDG) | 485 nm | 11:00 WET - 13:00 CET (1h 0m) | |
| Leg 18 | AF1304 Leg 1 | A320 | Paris-De Gaulle France (CDG) - Rome-Fiumicino Italy (FCO) | 594 nm | 14:10 CET - 16:15 CET (2h 5m) | |
| Leg 19 | AZA802 Leg 1 | A320 | Rome-Fiumicino Italy (FCO) - Algiers Algeria (ALG) | 521 nm | 20:10 CET - 22:05 WAT (1h 55m) | |
| Leg 20 | AFT2521 Leg 1 | A320 | Algiers Algeria (ALG) - Milan-Malpensa Italy (MXP) | 592 nm | 08:00 WAT - 10:00 CET (2h 0m) | |
| Leg 21 | AFT2522 Leg 1 | A320 | Milan-Malpensa Italy (MXP) - Sofia Bulgaria (SOF) | 656 nm | 10:45 CET - 12:45 CET (2h 0m) | |
| Leg 22 | AFT2523 Leg 1 | A320 | Sofia Bulgaria (SOF) - Istanbul Turkey (IST) | 254 nm | 13:30 CET - 16:30 IST (2h 0m) | |
| Leg 23 | AFT2524 Leg 1 | A320 | Istanbul Turkey (IST) - Amman Jordan (AMM) | 672 nm | 08:00 IST - 10:00 EEST (1h 0m) | |
| Leg 24 | AFT2525 Leg 1 | A320 | Amman Jordan (AMM) - Baku Azerbaijan (GYD) | 859 nm | 11:00 EEST - 14:00 AZBT (2h 0m) | |
| Leg 25 | AFT2526 Leg 1 | A320 | Baku Azerbaijan (GYD) - Kabul Afghanistan (KBL) | 978 nm | 14:00 AZBT - 17:00 AFGHT (2h 30m) | |
| Leg 26 | AFT2527 Leg 1 | A320 | Kabul Afghanistan (KBL) - Mumbai India (BOM) | 951 nm | 08:00 AFGHT - 10:00 INDT (1h 0m) | |
| Leg 27 | AFT2528 Leg 1 | A320 | Mumbai India (BOM) - Kathmandu Nepal (KTM) | 860 nm | 10:30 INDT - 13:30 NPLT (2h 45m) | |
| Leg 28 | AFT2529 Leg 1 | A320 | Kathmandu Nepal (KTM) - Novosibirsk Russia (OVB) | 1,646 nm | 14:00 NPLT - 18:00 GMT+6 (2h 45m) | |
| Leg 29 | AFT2530 Leg 1 | A320 | Novosibirsk Russia (OVB) - Yakutsk Russia (YKS) | 1,500 nm | 08:00 GMT+6 - 12:00 JST (2h 0m) | |
| Leg 30 | AFT2531 Leg 1 | A320 | Yakutsk Russia (YKS) - Beijing-Daxing China (PKX) | 1,443 nm | 12:00 JST - 14:00 CCT (3h 0m) | |
| Leg 31 | AFT2532 Leg 1 | A320 | Beijing-Daxing China (PKX) - Seoul-Inchon South Korea (ICN) | 487 nm | 14:00 CCT - 16:30 KST (1h 30m) | |
| Leg 32 | KE723 Leg 1 | A330-200 | Seoul-Inchon South Korea (ICN) - Osaka-Kansai Japan (KIX) | 465 nm | 09:35 KST - 11:20 JST (1h 45m) | |
| Leg 33 | AFT2534 Leg 1 | A320 | Osaka-Kansai Japan (KIX) - Okinawa Japan (OKA) | 632 nm | 08:00 JST - 10:00 JST (2h 0m) | |
| Leg 34 | AFT2535 Leg 1 | A320 | Okinawa Japan (OKA) - Hong Kong-Chek Lap Kok China (HKG) | 787 nm | 10:00 JST - 13:00 HKT (4h 0m) | |
| Leg 35 | AFT2536 Leg 1 | A320 | Hong Kong-Chek Lap Kok China (HKG) - Bangkok-Don Mueang Thailand (DMK) | 912 nm | 14:00 HKT - 17:00 INCT (4h 0m) | |
| Leg 36 | GAH7893 Leg 2 | DC-10-30 | Bangkok-Don Mueang Thailand (DMK) - Singapore-Changi Singapore (SIN) | 781 nm | 09:50 INCT - 12:35 SNGT (1h 45m) | |
| Leg 37 | GA833 Leg 1 | B737-800 | Singapore-Changi Singapore (SIN) - Jakarta Indonesia (CGK) | 477 nm | 15:20 SNGT - 16:25 INCT (2h 5m) | |
| Leg 38 | GA564 Leg 1 | B737-800 | Jakarta Indonesia (CGK) - Balikpapan Sepinggan Indonesia (BPN) | 680 nm | 07:35 INCT - 11:05 CIT (2h 30m) | |
| Leg 39 | AFT2540 Leg 1 | A320 | Balikpapan Sepinggan Indonesia (BPN) - Bali Indonesia (DPS) | 461 nm | 12:00 CIT - 14:30 CIT (2h 30m) | |
| Leg 40 | AFC9237 Leg 2 | Concorde | Bali Indonesia (DPS) - Darwin Australia (DRW) | 953 nm | 11:45 CIT - 14:24 ANTT (1h 9m) | |
| Leg 41 | AFT2542 Leg 1 | A320 | Darwin Australia (DRW) - Jayapura Indonesia (DJJ) | 824 nm | 15:00 ANTT - 17:30 KST (3h 0m) | |
| Leg 42 | AFT2543 Leg 1 | A320 | Jayapura Indonesia (DJJ) - Cairns Australia (CNS) | 914 nm | 08:00 KST - 10:30 QLT (1h 30m) | |
| Leg 43 | VA770 Leg 1 | ERJ-190 | Cairns Australia (CNS) - Brisbane Australia (BNE) | 752 nm | 05:50 QLT - 08:00 QLT (2h 10m) | |
| Leg 44 | VA924 Leg 1 | B737-800 | Brisbane Australia (BNE) - Sydney Australia (SYD) | 407 nm | 08:00 QLT - 10:35 NSWT (1h 35m) | |
| FLIGHT LEG MAPCOLLAPSE | ||||||
Air France Virtual Airlines 2006 (Golgotha v12.4) Copyright © 2004 - 2025 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 976.3)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Air France, KLM Royal Dutch Airlines,
their affiliates or any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Air France / KLM Virtual is a
non-profit entity engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.